Marangoni - Tyres Finder

BUZAP

Urbano y extraurbano Todas las posiciones
Unitread Unitread

Diseño para Bus y Camión, utiliación Regional y alto kilometraje

Leer más...

BUZAp es un autobús urbano para todas las posiciones con las siguientes características:

  • Diseño con cuatro ranuras longitudinales en zigzag y hombros reforzados que garantizan el control direccional
  • Adecuado para ejes de remolque en aplicaciones que requieren un desgaste regular de la banda de rodadura y una resistencia al sobrecalentamiento
  • Buena dispersión del calor y reducción del desgaste de la banda de rodadura que mejora el rendimiento kilométrico
  • Banda de rodadura ligera, muy útil para fabricar un segundo recauchutado
Añadir a MY TYRES
Rendimiento Tecnología
Rendimiento
Extraurbano 7 Bueno
Urbano 7 Bueno
Ahorro de energía 5 Satisfactorio
Invernal 5 Satisfactorio
Tecnología
unitread

Unitread

La solución perfecta para el cliente orientado al precio, donde la necesidad central es el coste bajo del producto acabado.

BUZAP gama Más información
Escultura Tamaño Ancho Ancho Ancho Ancho con aletas Ancho con aletas Ancho con aletas Longitud Longitud Longitud Profundidad Profundidad Profundidad Artículo
245/70R17.5 205 - 10400 13,0 BUZAP 205
245/70R19.5 205 - 10400 13,0 BUZAP 205
265/70R19.5 220 - 10400 15,0 BUZAP 220
285/70R19.5 220 - 10400 15,0 BUZAP 220
285/70R19.5 230 - 10400 15,0 BUZAP 230
305/70R19.5 230 - 10400 15,0 BUZAP 230
305/70R19.5 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
10.00R20 205 - 10400 13,0 BUZAP 205
11.00R20 205 - 10400 13,0 BUZAP 205
11.00R20 220 - 10400 15,0 BUZAP 220
12.00R20 220 - 10400 15,0 BUZAP 220
12.00R20 230 - 10400 15,0 BUZAP 230
12.00R20 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
10R22.5 205 - 10400 13,0 BUZAP 205
10R22.5 220 - 10400 15,0 BUZAP 220
11R22.5 205 - 10400 13,0 BUZAP 205
11R22.5 220 - 10400 15,0 BUZAP 220
12R22.5 220 - 10400 15,0 BUZAP 220
12R22.5 230 - 10400 15,0 BUZAP 230
12R22.5 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
13R22.5 220 - 10400 15,0 BUZAP 220
13R22.5 230 - 10400 15,0 BUZAP 230
13R22.5 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
13R22.5 250 - 10400 15,0 BUZAP 250
255/70R22.5 205 - 10400 13,0 BUZAP 205
275/70R22.5 230 - 10400 15,0 BUZAP 230
275/70R22.5 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
275/70R22.5 250 - 10400 15,0 BUZAP 250
285/60R22.5 230 - 10400 15,0 BUZAP 230
285/60R22.5 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
285/60R22.5 250 - 10400 15,0 BUZAP 250
295/60R22.5 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
295/60R22.5 250 - 10400 15,0 BUZAP 250
295/80R22.5 230 - 10400 15,0 BUZAP 230
295/80R22.5 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
295/80R22.5 250 - 10400 15,0 BUZAP 250
305/70R22.5 230 - 10400 15,0 BUZAP 230
305/70R22.5 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
305/70R22.5 250 - 10400 15,0 BUZAP 250
315/70R22.5 250 - 10400 15,0 BUZAP 250
315/80R22.5 240 - 10400 15,0 BUZAP 240
315/80R22.5 250 - 10400 15,0 BUZAP 250
12.00R24 220 - 10400 15,0 BUZAP 220
12.00R24 230 - 10400 15,0 BUZAP 230

La información y especificaciones contenidas en esta página y en los documentos descargables está sujeta a cambios sin previo aviso.
Los indicadores de rendimiento de los productos aquí indicados no pretenden reemplazar una consulta técnica detallada previa a la decisión de compra.

Busque por el nombre de los neumáticos